GONE Fishing 魚類圖鑑 — 全部 110 種魚類
完整 GONE Fishing 魚類圖鑑:110 種魚類的捕獲次數、重量與最高價值,以及傳說與神話級魚種和牠們各自出沒的地圖。
GONE Fishing 一共有多少種魚?
社群魚種百科收錄 110 種魚,但對你真正重要的數字不是總數,而是你的誘餌分數能觸及哪個級別。60 分以下你只能刷 Perch、Blue Gill 與 Redfin Pickeral;到了 175 分左右才開始打開傳說咬鉤,而每張地圖還有一隻藏在 Boss 後面的神話魚。
整份清單大約三分之二是常見魚種:71 種的最佳記錄價值低於 500 分。另有 28 種落在中段,剩下 11 種才是玩家會為牠們規劃一整場遊戲的目標。

常見魚種(最佳價值低於 500)
這些是你頭十天會釣到的魚。牠們體型小、到處都是,也是你存錢升級魚竿、前往其他魚種的資金來源。遊戲中捕獲次數最多的三種魚 — Perch、Blue Gill 與 Redfin Pickeral — 各自都有超過 26,000 次記錄。
| 魚種 | 捕獲次數 | 釣客數 | 平均重量 | 最佳重量 | 最高價值 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perch | 28,996 | 6,367 | 0.75 lb | 4.57 lb | 103 | Swamp, Lake, Tutorial, Arctic, Canyon |
| Blue Gill | 28,713 | 6,010 | 0.52 lb | 17.41 lb | 95 | Lake, Tutorial, Swamp |
| Redfin Pickeral | 26,976 | 5,927 | 1.34 lb | 10.17 lb | 147 | Lake, Swamp, Tutorial, Jungle |
| Crappie | 26,232 | 5,878 | 1.29 lb | 18.21 lb | 117 | Lake, Swamp, Tutorial |
| Red Horse Sucker | 26,011 | 5,888 | 1.24 lb | 15.98 lb | 103 | Lake, Swamp, Tutorial |
| Shad | 25,969 | 6,197 | 2.05 lb | 50.00 lb | 117 | Lake, Jungle, Swamp, Tutorial |
| White Bass | 25,729 | 5,825 | 2.42 lb | 13.51 lb | 132 | Lake, Tutorial, Swamp |
| Large Mouth Bass | 16,480 | 4,952 | 3.21 lb | 37.11 lb | 147 | Lake, Swamp, Tutorial |
| Sockeye Salmon | 16,397 | 4,880 | 4.15 lb | 40.99 lb | 220 | Lake, Arctic, Tutorial, Swamp, Jungle |
| Walleye | 15,188 | 4,933 | 6.97 lb | 56.68 lb | 220 | Lake, Swamp, Arctic, Tutorial |
| Catfish | 14,777 | 4,939 | 3.30 lb | 98.09 lb | 191 | Lake, Swamp, Tutorial, Canyon, Arctic, Jungle |
| Burbot | 12,526 | 4,720 | 5.42 lb | 40.96 lb | 117 | Arctic, Lake, Tutorial |
| Brown Trout | 8,067 | 3,495 | 9.92 lb | 125.00 lb | 249 | Lake, Jungle, Arctic, Swamp, Tutorial |
| Giant Barb | 7,990 | 3,146 | 282.44 lb | 1,729.65 lb | 264 | Lake, Swamp, Tutorial |
| Blue Catfish | 6,033 | 2,638 | 25.92 lb | 307.36 lb | 235 | Lake, Swamp, Arctic, Tutorial, Jungle, Canyon |
| Striped Bass | 5,903 | 2,717 | 22.90 lb | 150.00 lb | 293 | Lake, Jungle, Swamp, Tutorial |
| Bowfin | 5,048 | 2,495 | 9.95 lb | 60.22 lb | 176 | Swamp, Lake, Canyon, Tutorial |
| Lungfish | 4,034 | 2,125 | 26.99 lb | 256.05 lb | 323 | Lake, Tutorial |
| Piranha | 3,896 | 851 | 2.10 lb | 48.25 lb | 103 | Swamp, Canyon |
| Bichir | 3,839 | 869 | 2.44 lb | 18.75 lb | 117 | Swamp, Canyon |
| Muskellunge | 3,163 | 1,308 | 174.58 lb | 1,250.00 lb | 396 | Lake, Swamp, Arctic, Canyon |
| Dragon Goby | 3,073 | 652 | 0.69 lb | 6.11 lb | 117 | Jungle |
| Silver Mono | 3,057 | 685 | 0.40 lb | 3.00 lb | 103 | Jungle |
| Redtail Catfish | 2,886 | 1,607 | 55.96 lb | 335.51 lb | 235 | Swamp, Lake, Canyon, Arctic, Tutorial, Jungle |
| Oscar Cichlid | 2,792 | 591 | 0.92 lb | 4.02 lb | 95 | Swamp |
| Goblin | 2,423 | 1,931 | 50.00 lb | 50.00 lb | 0 | Swamp, Jungle, Lake, Canyon, Tutorial, Arctic |
| Pink Salmon | 2,379 | 440 | 2.99 lb | 20.23 lb | 147 | Arctic |
| Humpback Whitefish | 2,302 | 440 | 4.42 lb | 35.49 lb | 132 | Arctic |
| Electric Eel | 2,255 | 1,483 | 38.11 lb | 196.86 lb | 293 | Swamp, Lake, Canyon, Tutorial |
| Snapping Turtle | 2,048 | 997 | 105.25 lb | 1,234.62 lb | 293 | Swamp, Tutorial, Lake, Canyon, Arctic, Jungle |
| Puffer | 1,984 | 1,597 | 7.81 lb | 14.99 lb | 220 | Swamp, Lake, Arctic, Jungle, Tutorial, Canyon |
| Croaker | 1,973 | 617 | 3.05 lb | 19.90 lb | 117 | Jungle |
| Blue Tilapia | 1,851 | 612 | 2.38 lb | 37.50 lb | 132 | Jungle |
| Snake Head | 1,819 | 847 | 30.07 lb | 304.20 lb | 191 | Jungle, Swamp, Canyon |
| Peacock Bass | 1,577 | 648 | 6.17 lb | 39.85 lb | 176 | Swamp, Canyon |
| Lane Snapper | 1,535 | 543 | 2.59 lb | 15.09 lb | 132 | Jungle |
| Char | 1,432 | 386 | 8.73 lb | 54.08 lb | 220 | Arctic |
| Saurichthys | 1,258 | 312 | 14.84 lb | 138.75 lb | 220 | Canyon, Jungle |
| Pacu | 1,203 | 525 | 37.16 lb | 304.75 lb | 279 | Swamp, Canyon |
| Lepidotes | 1,186 | 275 | 16.34 lb | 121.97 lb | 176 | Canyon |
| Cephalaspis | 1,145 | 277 | 4.23 lb | 12.50 lb | 132 | Canyon |
| Coelacanth | 1,123 | 226 | 218.21 lb | 1,215.66 lb | 323 | Canyon |
| Red Drum | 990 | 395 | 29.60 lb | 138.83 lb | 293 | Jungle |
| Sheepshead | 964 | 429 | 15.75 lb | 59.77 lb | 235 | Jungle |
| Clown Knife | 869 | 413 | 12.12 lb | 61.41 lb | 147 | Swamp |
| Acoupa Weakfish | 833 | 405 | 8.66 lb | 39.98 lb | 147 | Swamp |
| Mangrove Snapper | 769 | 375 | 20.89 lb | 101.62 lb | 279 | Jungle |
| Atlantic Salmon | 767 | 292 | 25.02 lb | 229.40 lb | 367 | Arctic |
| Snook | 723 | 347 | 16.24 lb | 99.99 lb | 367 | Jungle |
| Cod | 714 | 232 | 90.65 lb | 619.63 lb | 440 | Arctic |
| Saddletail Grouper | 713 | 319 | 76.40 lb | 500.00 lb | 293 | Arctic, Jungle |
| Stethacanthus | 704 | 258 | 8.02 lb | 101.66 lb | 220 | Canyon, Jungle |
| Pollock | 688 | 288 | 14.47 lb | 163.43 lb | 249 | Arctic |
| Ling | 686 | 300 | 27.09 lb | 374.99 lb | 293 | Arctic |
| Haddock | 600 | 269 | 11.20 lb | 71.17 lb | 220 | Arctic |
| Arm | 588 | 551 | 9.45 lb | 13.99 lb | 293 | Swamp, Arctic, Canyon, Lake, Jungle, Tutorial |
| Mullet | 565 | 319 | 6.50 lb | 35.47 lb | 161 | Jungle |
| Leg | 537 | 504 | 40.52 lb | 59.90 lb | 293 | Jungle, Lake, Canyon, Arctic, Swamp, Tutorial |
| Eel | 528 | 306 | 7.79 lb | 50.21 lb | 176 | Jungle |
| Flounder | 504 | 265 | 10.73 lb | 111.38 lb | 125 | Swamp, Jungle, Canyon |
| Wolffish | 310 | 161 | 23.65 lb | 197.56 lb | 264 | Arctic |
| Napoleon Wrasse | 300 | 154 | 429.13 lb | 1,992.23 lb | 440 | Jungle |
| Greater Amberjack | 195 | 124 | 234.04 lb | 1,500.00 lb | 367 | Jungle |
| Giant Trevally | 190 | 123 | 177.17 lb | 1,001.21 lb | 367 | Jungle |
| Opah | 172 | 104 | 232.37 lb | 1,823.98 lb | 323 | Jungle |
| Cobia | 165 | 103 | 168.21 lb | 664.39 lb | 323 | Jungle |
| Spanish Mackerel | 139 | 70 | 4.89 lb | 22.29 lb | 161 | Jungle |
| Red Perch | 128 | 58 | 1.10 lb | 11.72 lb | 117 | Jungle |
| Coney Grouper | 107 | 54 | 1.32 lb | 5.17 lb | 132 | Jungle |
| Coral Grouper | 89 | 47 | 9.08 lb | 23.92 lb | 176 | Jungle |
| Angler | 41 | 28 | 15.94 lb | 148.11 lb | 264 | Jungle |
中段魚種(最佳價值 500-999)
誘餌分數大約 60-70 分時,清單會突然打開:Sturgeon、Bull Shark、Goblin Shark、Shortfin Mako,以及兩個異類 — Mermaid 與 Gold Fish — 純粹為了每磅價值而值得一釣。Gold Fish 最重不到 15 磅,卻有 807 分的記錄。
| 魚種 | 捕獲次數 | 釣客數 | 平均重量 | 最佳重量 | 最高價值 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wels Catfish | 6,245 | 2,800 | 432.53 lb | 4,361.52 lb | 323 | Lake, Arctic, Swamp, Jungle, Canyon, Tutorial |
| Sturgeon | 3,799 | 1,089 | 864.81 lb | 7,423.13 lb | 660 | Swamp, Jungle, Lake, Canyon, Arctic |
| Paddlefish | 3,714 | 1,846 | 86.38 lb | 2,267.64 lb | 396 | Swamp, Lake, Canyon, Tutorial |
| Bull Shark | 2,965 | 1,141 | 918.22 lb | 6,817.81 lb | 484 | Swamp, Jungle, Lake, Canyon |
| Goblin Shark | 2,787 | 1,348 | 1,064.04 lb | 7,500.00 lb | 513 | Swamp, Lake, Jungle, Canyon, Arctic, Tutorial |
| Alligator Gar | 2,691 | 1,201 | 787.49 lb | 5,000.00 lb | 484 | Jungle, Swamp, Canyon, Lake |
| Shortfin Mako | 2,557 | 1,014 | 1,773.64 lb | 9,876.67 lb | 587 | Jungle, Lake, Swamp, Canyon |
| Gold Fish | 2,137 | 1,709 | 8.59 lb | 14.99 lb | 807 | Lake, Jungle, Tutorial, Swamp, Canyon, Arctic |
| Giant Mekong Catfish | 2,110 | 1,160 | 531.90 lb | 4,257.45 lb | 323 | Swamp, Lake, Canyon, Arctic, Jungle, Tutorial |
| Saw Fish | 1,829 | 542 | 1,453.53 lb | 12,350.83 lb | 616 | Lake, Jungle, Canyon, Swamp |
| Arapaima | 1,410 | 359 | 2,056.85 lb | 9,965.28 lb | 660 | Canyon, Swamp |
| Helicoprion | 1,402 | 244 | 2,628.28 lb | 14,860.09 lb | 675 | Canyon, Jungle |
| Nile Perch | 1,067 | 451 | 248.68 lb | 2,263.88 lb | 513 | Lake |
| Dog Tooth Tuna | 970 | 609 | 566.21 lb | 5,000.00 lb | 367 | Jungle, Lake |
| Manatee | 794 | 250 | 4,062.62 lb | 30,000.00 lb | 734 | Jungle, Swamp, Lake, Arctic |
| Xiphactinus | 699 | 204 | 4,942.01 lb | 43,750.00 lb | 880 | Lake, Canyon, Swamp |
| Mermaid | 678 | 564 | 139.63 lb | 149.98 lb | 977 | Lake, Swamp, Canyon, Jungle, Arctic |
| Toothfish | 640 | 208 | 249.01 lb | 1,023.53 lb | 513 | Arctic |
| Great White Shark | 638 | 216 | 2,900.31 lb | 27,112.55 lb | 807 | Jungle, Lake, Swamp |
| Tarpon | 632 | 201 | 1,049.72 lb | 9,375.00 lb | 528 | Jungle |
| Greenland Shark | 489 | 123 | 2,224.38 lb | 12,500.00 lb | 587 | Arctic |
| Beluga | 435 | 85 | 3,464.14 lb | 23,034.89 lb | 660 | Arctic |
| Narwhal | 425 | 88 | 1,380.30 lb | 8,413.54 lb | 587 | Arctic |
| Sail Fish | 389 | 250 | 441.53 lb | 5,328.08 lb | 484 | Jungle, Swamp, Canyon |
| Mola Mola | 287 | 87 | 4,647.56 lb | 11,823.28 lb | 954 | Jungle |
| Bottlenose Dolphin | 281 | 111 | 546.11 lb | 3,713.26 lb | 587 | Jungle |
| Goliath Grouper | 222 | 93 | 1,512.33 lb | 15,072.96 lb | 528 | Jungle |
| Mahi Mahi | 89 | 53 | 492.05 lb | 2,500.00 lb | 396 | Jungle |
傳說與神話級(最佳價值 1,000 以上)
遊戲在這裡變成一場狩獵。這些魚每一種都有驚人的重量上限、極少的捕獲次數,而且綁定特定地圖。最稀有的並不是最重的:Colossal Squid 只有 8 次記錄,Megalodon 15 次,而單尾 Megalodon 曾記錄到 302,070 磅。
| 魚種 | 捕獲次數 | 釣客數 | 平均重量 | 最佳重量 | 最高價值 | 地圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkleosteus | 81 | 31 | 28,487.69 lb | 132,183.48 lb | 13,028 | Canyon |
| Orca | 60 | 18 | 24,874.30 lb | 43,366.13 lb | 13,028 | Arctic |
| Lochness Monster | 50 | 21 | 19,875.38 lb | 46,587.45 lb | 11,399 | Lake |
| Goliath Snapper | 42 | 9 | 24,612.10 lb | 105,247.35 lb | 9,771 | Swamp |
| Giant Squid | 32 | 14 | 15,939.51 lb | 81,556.44 lb | 8,142 | Jungle |
| Megalodon | 15 | 8 | 84,975.22 lb | 302,070.47 lb | 14,656 | Canyon |
| Stingray | 14 | 9 | 11,903.57 lb | 64,946.48 lb | 9,771 | Jungle |
| Sperm Whale | 9 | 5 | 64,700.11 lb | 188,596.17 lb | 14,656 | Jungle |
| Colossal Squid | 8 | 4 | 81,072.41 lb | 222,723.69 lb | 14,656 | Arctic |
| Dakosaur | 6 | 4 | 35,628.52 lb | 67,819.76 lb | 11,399 | Swamp |
| Rhizodus | 6 | 3 | 49,684.81 lb | 99,270.02 lb | 14,656 | Lake |
實際上該以哪些魚為目標?
依你能拉上來的魚來選目標,而不是依表格上看起來最好的魚。Sturgeon 平均 865 磅、曾有 7,423 磅的記錄,但等級不足的魚線只要一斷,魚餌和魚同時消失。實用的順序是:
- 第 1-5 天: 用 Perch 存錢買魚竿,再用 Blue Gill 與 Redfin Pickeral 存錢換魚線。
- 第 5-15 天: 當魚線能撐住 2,000 深度後,改釣 Sturgeon、Wels Catfish 與 Bull Shark。
- 第 15 天之後: 該地圖的傳說魚。依 1.0 版本公告,175 誘餌分數是傳說咬鉤的門檻。
這張表是怎麼來的
這裡每個數字都來自 gonefishing.gg 背後的社群捕獲 API,擷取時間為 2026 年 10 月 21 日,共 410,550 次記錄捕獲、來自 8,375 位釣客。捕獲次數為累計值;平均值與最大值為各魚種分別計算。價值會隨改版波動 — 請把它當作比較依據,而不是價目表,並在投入一整場遊戲前先看魚餌指南。
相關攻略
常見問題
GONE Fishing 一共有多少種魚?
GONE Fishing 最稀有的魚是什麼?
每張地圖都有傳說魚嗎?
這篇對你有幫助嗎?
感謝你的回饋!